KEPUTUSAN BOLA BALING MSSD BAWAH 12
| Monday, 14 April 2025 | ||
| SIMPANG EMPAT (P) | 0 : 4 | LANGGAR (P) |
| 16:20 | ||
| POKOK SENA (P) | 6 : 2 | TELOK KECHAI (P) |
| 15:40 | ||
| SIMPANG EMPAT (L) | 1 : 5 | TELOK KECHAI (L) |
| 15:20 | ||
| LANGGAR (L) | 3 : 7 | POKOK SENA (L) |
| 15:00 | ||
| SIMPANG EMPAT (P) | 0 : 3 | TELOK KECHAI (P) |
| 14:20 | ||
| ALOR JANGGUS (P) | 2 : 3 | POKOK SENA (P) |
| 14:00 | ||
| LANGGAR (L) | 3 : 5 | TELOK KECHAI (L) |
| 13:40 | ||
| ALOR JANGGUS (L) | 4 : 7 | POKOK SENA (L) |
| 13:20 | ||
| ALOR JANGGUS (P) | 3 : 2 | LANGGAR (P) |
| 12:20 | ||
| POKOK SENA (P) | 4 : 2 | SIMPANG EMPAT (P) |
| 12:00 | ||
| ALOR JANGGUS (L) | 3 : 5 | SIMPANG EMPAT (L) |
| 11:40 | ||
| POKOK SENA (L) | 3 : 7 | TELOK KECHAI (L) |
| 11:20 | ||
| ALOR JANGGUS (P) | 2 : 1 | TELOK KECHAI (P) |
| 11:00 | ||
| POKOK SENA (P) | 6 : 3 | LANGGAR (P) |
| 10:40 | ||
| ALOR JANGGUS (L) | 8 : 7 | LANGGAR (L) |
| 10:20 | ||
| POKOK SENA (L) | 5 : 3 | SIMPANG EMPAT (L) |
| 09:40 | ||
| ALOR JANGGUS (P) | 6 : 1 | SIMPANG EMPAT (P) |
| 09:20 | ||
| LANGGAR (P) | 8 : 2 | TELOK KECHAI (P) |
| 09:00 | ||
| ALOR JANGGUS (L) | 2 : 4 | TELOK KECHAI (L) |
| 08:40 | ||
| LANGGAR (L) | 7 : 2 | SIMPANG EMPAT (L) |
| 08:20 | ||
KEJOHANAN BOLA BALING MSSD L12
| Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | SD | SF | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TELOK KECHAI (L) | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | +12 | 21 | 9 |
| 2. | POKOK SENA (L) | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | +5 | 22 | 17 |
| 3. | LANGGAR (L) | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 | 20 | 22 |
| 4. | ALOR JANGGUS (L) | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -6 | 17 | 23 |
| 5. | SIMPANG EMPAT (L) | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -9 | 11 | 20 |
KEJOHANAN BOLA BALING MSSD P12
| Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | SD | SF | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POKOK SENA (P) | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | +10 | 19 | 9 |
| 2. | ALOR JANGGUS (P) | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | +6 | 13 | 7 |
| 3. | LANGGAR (P) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | 17 | 11 |
| 4. | TELOK KECHAI (P) | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -8 | 8 | 16 |
| 5. | SIMPANG EMPAT (P) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 | 3 | 17 |